主要股東名單:持股比例達5%以上或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
2026/03/30
| 主要股東名稱 | 股份 | |
| 持有股數(股) | 持股比例 | |
| 達方電子股份有限公司 | 17,551,081 | 36.66% |
| 正利投資股份有限公司 | 4,361,375 | 9.11% |
| 蘇開建 | 900,000 | 1.88% |
| 宏相投資股份有限公司 | 804,065 | 1.68% |
| 禾豐聯合(股)公司 | 580,000 | 1.21% |
| 夏麗蓮 | 504,570 | 1.05% |
| 楊迦慶 | 294,000 | 0.61% |
| 李瑞榮 | 290,000 | 0.61% |
| 賴進益 | 289,144 | 0.60% |
| 楊紫諦 | 274,000 | 0.57% |

