| Names of major shareholders | Shares | |
| Shareholding (shares) | Shareholding percentage | |
| Darfon Electronics Corp. | 17,551,081 | 36.66% |
| Chengli Investment Co., Ltd. | 4,361,375 | 9.11% |
| Su, Kai-Chien | 900,000 | 1.88% |
| Hung Hsiang Investment Co., Ltd. | 804,065 | 1.68% |
| He Feng United Co., Ltd. | 580,000 | 1.21% |
| Hsia, Li-Lian | 504,570 | 1.05% |
| Yang, Chia-Chin | 294,000 | 0.61% |
| Lee, Ran-Rong Co., Ltd. | 290,000 | 0.61% |
| Lai, Chin-Yi | 289,144 | 0.60% |
| Yang, Tzu-Di | 274,000 | 0.57% |

