內建型天線模組系列
Unictron提供一系列針對各類應用設計的內建天線模組,可依客戶需求客製化涵蓋頻段,採用專有的設計和製程,擁有出色的性能。
規格
| Internal antenna module with LNA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension (mm) | Frequencies (MHz) | Peak Gain* | Polarization | Input Voltage(V) | LNA Gain(dB) | Noise Figure(dB) | Output VSWR |
| 25 x 25 x 8.75 | 1575.42 | 2.5 (typical) | RHCP | 3V | 27 (typical) | 1.4 (typical) | 3.0 (max.) |
| 1602 | 1.9 (typical) | RHCP | 3V | 27 (typical) | 1.4 (typical) | 3.0 (max.) | |
| 18.5 x 18.5 x 7.25 | 1575.42 | 0.2 (typical) | RHCP | 3V | 15 (typical) | 1.6 (typical) | 2.0 (max.) |
| 1602 | 0.4 (typical) | RHCP | 3V | 15 (typical) | 1.9 (typical) | 2.0 (max.) | |
| 15 x 15 x 7.25 | 1575.42 | -2.3 (typical) | RHCP | 3V | 16 (typical) | 1.6 (typical) | 2.0 (max.) |
| 1602 | -2.5 (typical) | RHCP | 3V | 16 (typical) | 2.2 (typical) | 2.0 (max.) | |
| 13 x 13 x 7.25 | 1575.42 | -3 (typical) | RHCP | 3V | 16 (typical) | 2.5 (typical) | 2.0 (max.) |
| 12 x 12 x 7.25 | 1575.42 | 2 (typical) | RHCP | 3V | 16 (typical) | 1.6 (typical) | 2.0 (max.) |
| 1602 | 2.2 (typical) | RHCP | 3V | 16 (typical) | 1.6 (typical) | 2.0 (max.) | |
| 10 x 10 x 7.25 | 1575.42 | -2 (typical) | RHCP | 3V | 16 (typical) | 1.6 (typical) | 2.0 (max.) |
| 1602 | -3 (typical) | RHCP | 3V | 16 (typical) | 1.6 (typical) | 2.0 (max.) | |
| 16 x 6 x 7.25 | 1575.42 | -4 (typical) | Linear | 3V | 16 (typical) | 2.5 (typical) | 2.0 (max.) |
| 20 x 6 x 7.25 | 1575.42 | -4 (typical) | Linear | 3V | 16 (typical) | 2.5 (typical) | 2.0 (max.) |
| 45 x 10.1 x 2.2 | 1575.42 | 2.6 (typical) | Linear | 3V | 16 (typical) | 1.6 (typical) | 2.0 (max.) |
| * Peak gains are measured with various ground plane dimensions. | |||||||





