Specifications
Part Number  | DC Spark-Over Voltage Vs (V)  | Insulation Resistance IR (Ohm) / DCV  | Electrostatic Capacitance 1kHz-6Vmax C(pF)  | Surge current capacity 8/20µsec  | Surge Life Test  | 
MF-141N-3A  | 140 (126~182)  | >100M/50V  | <1.0  | 1000A  | (8/20μs 100A 100 times)  | 
MF-201M-3A  | 200 (160-240)  | >100M/100V  | |||
MF-251M-3A  | 250 (200-300)  | ||||
MF-301M-3A  | 300 (240-360)  | ||||
MF-401M-3A  | 400 (320-480)  | >100M/250V  | |||
MF-501M-3A  | 500 (400~600)  | ||||
MF-601M-3A  | 600 (480-720)  | ||||
MF-701M-3A  | 700 (560-840)  | ||||
MF-801M-3A  | 800 (640-960)  | ||||
MF-102M-3A  | 1000 (800-1200)  | >100M/500V  | |||
MF-122M-3A  | 1200 (960-1440)  | ||||
MF-302M-3A  | 3000 (2400-3600)  | 1500AC / 1 min  | |||
MF-362M-3A  | 3600 (2880-4320)  | 1800AC / 3 Sec  | 
				
