Specification
Part Number  | DC Spark-Over Voltage Vs (V)  | Insulation Resistance IR (Ohm) / DCV  | Electrostatic Capacitance 1kHz-6Vmax C(pF)  | Surge current capacity 8/20µsec  | Surge Life Test  | 
MF-141N-7A  | 140 (98~182)  | >100M/50V  | <1.0  | 500A  | 整機共模試驗  | 
MF-201M-7A  | 200 (160-240)  | >100M/100V  | |||
MF-251M-7A  | 250 (200-300)  | ||||
MF-301M-7A  | 300 (240-360)  | ||||
MF-401M-7A  | 400 (320-480)  | >100M/250V  | |||
MF-501M-7A  | 500 (400~600)  | ||||
MF-601M-7A  | 600 (480-720)  | ||||
MF-102M-7A  | 1000 (800-1200)  | >100M/500V  | |||
MF-122M-7A  | 1200 (960-1440)  | ||||
MF-152M-7A  | 1500 (1200-1800)  | 
				
