光感測元件
Photodetectors in Action: Turning Light into Insight
Photo Diode – SMD
Image | Part Number | Dimension | VBR | VBR | IL. | IL | IL | Rise Time | Fall Time | Sensitivity | |
LxWxH (mm) | Min. (V) | Typ. (V) | Min.(uA) | Typ.(uA) | Max.(uA) | Typ.(ns) | Typ.(ns) | λ (nm) | |||
HB-PD321511B-T2 | 3.2x1.5x1.1 | 32 | 170 | - | 6.5 | - | 10.0 | 10.0 | 940 | ||
HB-PD321511C-T2 | 3.2x1.5x1.1 | 32 | 170 | - | 6.5 | - | 10.0 | 10.0 | 940 | ||
HA-PD443912B-T3 | 4.4x3.9x1.2 | 32 | 170 | - | 20 | - | 10.0 | 10.0 | 940 | ||
HA-PD443912C-T3 | 4.4x3.9x1.2 | 32 | 170 | - | 20 | - | 10.0 | 10.0 | 940 | ||
HB-PD322710C1-T3 | 3.2x2.7x1.0 | 32 | 170 | - | 6.5 | - | 10.0 | 10.0 | 940 |
Photo Diode – Side Look
Image | Part Number | Dimension | BVceo | Vce(sat) | Ic(on) | Ic(on) | Ic(on) | Rise Time | Fall Time | Sensitivity | |
LxWxH (mm) | Min. (V) | Typ. (V) | Min.(uA) | Typ.(uA) | Max.(uA) | Typ.(ns) | Typ.(ns) | λ (nm) | |||
HB-PT160806B-T4 | 1.7x0.8x0.6 | 30 | 0.4 | 0.27 | - | 1.0 | 15 | 15 | 940 | ||
HB-PT321619B-T2 | 3.2x1.6x1.85 | 30 | 0.4 | - | 1.0 | - | 20 | 20 | 940 | ||
HB-PT321619C-T2 | 3.2x1.6x1.85 | 30 | 0.4 | - | 1.0 | - | 20 | 20 | 940 | ||
HB-PT352819C-T2 | 3.5x2.8x1.9 | 30 | 0.4 | 2 | 2.3 | 10.0 | 15 | 15 | 940 | ||
HB-PT201211B-T3 | 2.0x1.25x1.1 | 30 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | - | 15 | 15 | 940 | ||
HB-PT201211C-T3 | 2.0x1.25x1.1 | 30 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | - | 15 | 15 | 940 |
Photo Transistor – SMD
Photo Transistor – LAMP
Image | Part Number | Dimension | BVceo | Vce(sat) | Ic(on) | Ic(on) | Ic(on) | Rise Time | Fall Time | Sensitivity | |
LxWxH (mm) | Min. (V) | Typ. (V) | Min.(uA) | Typ.(uA) | Max.(uA) | Typ.(ns) | Typ.(ns) | λ (nm) | |||
HS-PT452357B | 4.5x2.25x5.7 | 30 | 0.4 | 0.86 | - | - | 15 | 15 | 940 | ||
HS-PT452357C | 4.5x2.25x5.7 | 30 | 0.4 | 0.86 | - | - | 15 | 15 | 940 | ||
HS-PT462545B | 4.6x2.5x4.5 | 30 | 0.4 | 0.51 | - | 3.4 | 15 | 15 | 940 | ||
HS-PT462545C | 4.6x2.5x4.5 | 30 | 0.4 | 0.51 | - | 3.4 | 15 | 15 | 940 |
Photo Transistor – Side Look
Image | Part Number | Dimension | VBR | VBR | IL. | IL | IL | Rise Time | Fall Time | Sensitivity | |
LxWxH (mm) | Min. (V) | Typ. (V) | Min.(uA) | Typ.(uA) | Max.(uA) | Typ.(ns) | Typ.(ns) | λ (nm) | |||
HS-PD483866B | 4.8x3.8x6.6 | 32 | 170 | 15 | 25 | - | 50.0 | 50.0 | 940 | ||
HS-PD483866C | 4.8x3.8x6.6 | 32 | 170 | 15 | 25 | - | 50.0 | 50.0 | 940 | ||
HS-PD522776B | 5.2x2.7x7.6 | 32 | 170 | 15 | 25 | - | 50.0 | 50.0 | 940 | ||
HS-PD522776C | 5.2x2.7x7.6 | 32 | 170 | 15 | 25 | - | 50.0 | 50.0 | 940 | ||
HS-PD344252B-S60 | 3.4x4.2x5.2 | 32 | 150.0 | - | 15 | - | 50 | 50.0 | 940 | ||
HS-PD344252B-S90 | 3.4x4.2x5.2 | 32 | 150.0 | - | 25 | - | 50 | 50.0 | 940 |