FEATURES

  • Improved component design in a compact case
  • High surge current capability of up to 3.5kA
  • Superior performance at high temperature
  • White package design without shadow in LED lighting application
  • SMD mountable disk varistors, suitable for lead-free Reflow/wave soldering

APPLICATIONS

  • Power supplies for telecommunication systems
  • Protection for LED circuits
  • Protection for consumer, industrial equipment
  • Protection for automotive electronics

APPLICABLE STANDARDS

  • UL1449
  • IEC61051-1, -2, -2-2, IEC60950-1 Annex Q
  • GB/T10193, GB/T10194, GB4943.1, GB8898
  • IEC61000-4-5

ELECTRICAL CHARACTERISTICS(TA=125℃)

  SMD Types (EIA Case 40×32 in inch) Continuous Voltage Peak Current (8/20 µs) Energy (2 ms)   Rated Power
Max Max Max
VRMS VDC (1 time) (2 times) (1 time)
[V] [V] [A] [A] [J] [mW]
JJSV4032K180G2 11 14 1000 500 2.2 50
JJSV4032K220G2 14 18 1000 500 2.6 50
JJSV4032K270G2 17 22 1000 500 3.2 50
JJSV4032K330G2 20 26 1000 500 4.0 50
JJSV4032K390G2 25 31 1000 500 4.7 50
JJSV4032K470G2 30 38 1000 500 5.6 50
JJSV4032K560G2 35 45 1000 500 6.7 50
JJSV4032K680G2 40 56 1000 500 8.2 50
JJSV4032K820G2 50 65 3500 2500 10 400
JJSV4032K101G2 60 85 3500 2500 12 400
JJSV4032K121G2 75 100 3500 2500 14.5 400
JJSV4032K151G2 95 125 3500 2500 18 400
JJSV4032K181G2 115 150 3500 2500 25 400
JJSV4032K201G2 130 170 3500 2500 25 400
JJSV4032K221G2 140 180 3500 2500 27.5 400
JJSV4032K241G2 150 200 3500 2500 30 400
JJSV4032K271G2 175 225 3500 2500 35 400
JJSV4032K331G2 210 270 3500 2500 42 400
JJSV4032K361G2 230 300 3500 2500 45 400
JJSV4032K391G2 250 320 3500 2500 50 400
JJSV4032K431G2 275 350 3500 2500 55 400
JJSV4032K471G2 300 385 3500 2500 60 400
JJSV4032K511G2 320 420 3500 2500 67 400
JJSV4032K561G2 350 460 3500 2500 67 400
JJSV4032K621G2 385 505 3500 2500 67 400
JJSV4032K681G2 420 560 3500 2500 67 400
JJSV4032K751G2 460 615 3500 2500 70 400

ELECTRICAL CHARACTERISTICS(TA=25℃,contiuned)

    SMD Types (EIA Case 32×25 in inch)   Varistor Voltage at 1 mA Clamping Voltage at Class Current  (8/20µs)   Class Current (8/20µs) Capacitance
Max
(±10%) (at 1 kHz)
[V] [V] [A] [pF]
JJSV4032K180G2 18 36 5 16000
JJSV4032K220G2 22 43 5 11000
JJSV4032K270G2 27 53 5 8000
JJSV4032K330G2 33 65 5 6300
JJSV4032K390G2 39 77 5 5200
JJSV4032K470G2 47 93 5 4600
JJSV4032K560G2 56 110 5 3750
JJSV4032K680G2 68 135 5 2800
JJSV4032K820G2 82 135 25 2000
JJSV4032K101G2 100 165 25 1700
JJSV4032K121G2 120 200 25 1400
JJSV4032K151G2 150 250 25 1100
JJSV4032K181G2 180 300 25 430
JJSV4032K201G2 200 340 25 430
JJSV4032K221G2 220 360 25 410
JJSV4032K241G2 240 395 25 380
JJSV4032K271G2 270 455 25 350
JJSV4032K331G2 330 545 25 300
JJSV4032K361G2 360 595 25 300
JJSV4032K391G2 390 650 25 300
JJSV4032K431G2 430 710 25 270
JJSV4032K471G2 470 775 25 230
JJSV4032K511G2 510 845 25 210
JJSV4032K561G2 560 930 25 200
JJSV4032K621G2 620 1025 25 190
JJSV4032K681G2 680 1120 25 170
JJSV4032K751G2 750 1240 25 160

Download